OC 500 RF 2542
Technical Data
Technical Data at a glance.
Mesin & Transmisi.
| OC 500 RF 2542 | |
| Mesin | Mercedes-Benz OM 457 LA Euro 3 Diesel, 6-Silinder Segaris, Injeksi Langsung dengan Turbo charger dan Intercooler |
| Diameter/Langkah | 128/155 mm |
| Total Isi Silinder | 11.967 cc |
| Daya Maks | 422 / 1900 |
| Torsi Maks | 1900 / 1100 |
| Transmisi | AutomaUc Transmisi 6 Kecepatan maju Dilengkapi dengan Primary Retarder |
| Perbandingan Gigi | 3.36/1.910/1.420/1.000/0.720/0.620 R = 4.240 |
| Kecepatan Maks | 120km/jam |
| Daya Tanjak | 48% |
Gandar.
| OC 500 RF 2542 | |
| Depan (1st Axle) | Independent RL75E |
| Kapasitas (1st Axle) | 7.500 kg |
| Belakang (2nd Axle) | HH 4 / 08 D-10.5 |
| Komparasi Gigi | I = 3.583 opsi pilihan I = 2.846 |
| Kapasitas (2nd Axle) | 12.000 kg |
| Belakang (3rd Axle) | ZF RL 75 acUvely steered trailing axle |
| Kapasitas (3rd Axle) | 6.000 kg |
Suspensi.
| OC 500 RF 2542 | |
| Depan / Front | Suspensi Udara dengan 2 Balon udara 2 Peredam kejut dengan double acUng, stabiliser satu buah penyetel level kontrol |
| Belakang / Rear | Suspensi Udara dengan 4 balon udara 4 Peredam kejut dengan double acUng, stabiliser dua buah penyetel level kontrol |
Pengereman.
| OC 500 RF 2542 | |
| Rem Utama | Dua jalur udara tekan penuh dengan disc brake |
| Rem Parkir | Pegas, kendali udara tekan penuh pada gandar belakang |
| Retarder | ZF-Intrader, digerakkan secara elektro-hidrolik melalui pedal rem, memungkinkan dioperasikan melalui lever pada steering gear dengan 5 step |
| Tambahan Keselamatan | EBS (Electronic Braking System) ABS (AnU-lock Braking System) ASR (AcceleraUon Skid System) ESP (Electronic Stability Program) |
| Kemudi | Power Steering ZF - Servocom 8098 |
| Ban & Pelek | 8.25 x 22.5 / 295/80 R 22.5 |
Kelistrikan.
| OC 500 RF 2542 | |
| Sistem | 24 Volt |
| Altenator | 28 V/140 A |
| Baterai | 2 x 12 V / 200 Ah |
| Kapasitas Tangki | 600 Liter / 415 Liter (Opsional) |
Ukuran Utama.
| OC 500 RF 2542 | |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 3.000 (pabrik) / 6.800 (Karoseri) |
| Jarak Sumbu antar roda (mm) | 1.350 |
| Julur Depan (mm) | 2.100 |
| Julur Belakang (mm) | 2.825 |
| Tinggi (mm) | 1.700 |
| Panjang Total (mm) | 9.275 (Pabrik) / 13.500 (Karoseri) |
| Lebar Total (mm) | 2.400 |
| Jarak pijak roda depan (mm) | 2.088 |
| Jarak pijak roda Belakang (mm) | 2.199 |
| Radius Putar (mm) | 11.900 |